история войн и военных конфликтов

Террористические акты 1980-2005 годов и их жертвы: распределение по регионам

Регион Число терактов (%) Число раненых (%) Число убитых (%)
Африка 890 (3,8) 8462 (10,1) 3256 (9,8)
Восточная и Центральная Азия 215 (0,9) 5324 (6,4) 223 (0,7)
Юго-Восточная Азия и Океания 690 (3) 3752 (4,5) 1143 (3,4)
Южная Азия 4134 (17,8) 19 649 (23,5) 6791 (20,4)
Ближний Восток и Персидский залив 8126 (35,1) 28 668 (34,3) 13 266 (39,8)
Восточная Европа 1312 (5,7) 5010 (6) 1933 (5,8)
Западная Европа 4623 (20) 5096 (6,1) 1157 (3,5)
Северная Америка 281 (1,2) 4054 (4,9) 3 533 (10,6)
Латинская Америка и Карибы 2890 (12,5) 3566 (4,3) 1991 (6)
Итого: 9 регионов 23 161 (100) 83 581 (100) 33 293 (100)

Источники:

NATIONS AND NATIONALISM: VOLUME 4 (1989–PRESENT) - ABC-CLIO, 2008, page 1495