история войн и военных конфликтов

Распределение по типу и регионам мира основных вооруженных конфликтов 1998-2008 годов

Учитываются войны, в которых убито не меньше тысячи человек. Первая цифра означает число конфликтов за власть, вторая - за территорию (сепаратизм)

Регион\Год 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Африка 9-2 7-2 6-1 5-1 3-0 3-0
Западное полушарие 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 3-0
Азия 3-5 2-5 2-5 2-5 3-4 3-4
Европа 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0
Ближний Восток 2-2 2-2 0-2 1-2 1-2 1-2
Итого 16-10 13-10 11-9 11-9 10-7 10-6
Всего войн 26 23 20 20 17 16

Источники:

Ramsbotham Oliver, Miall Hugh, Woodhouse Tom Contemporary Conflict Resolution - Polity, 2011, page 78