история войн и военных конфликтов


Разделы

Потери сторон в Греческой гражданской войне 1946-1949 годов

Первая гражданская война в Греции между коммунистами и монархистами развернулась в декабре 1944 - январе 1945 года, когда две переброшенные из Италии британские дивизии разгромили в районе Афин отряды коммунистов. Последние пошли на мир в обмен на места в правительстве. Но репрессии против левых продолжались, а результаты выборов фальсифицировались. Война возобновилась в 1946 году. 1 сентября 1946 года в Греции была восстановлена монархия, что еще больше раскололо страну. 28 октября 1946 года партизанские отряды различной ориентации образовали Демократическую армию Греции, которая начала зимой 1946\1947 года активные боевые действия. Правительственные силы в начале 1947 года провели генеральное наступление на партизанские районы, которые были в основном на севере страны. Стремясь воспрепятствовать снабжению повстанцев из коммунистических Албании, Югославии, Болгарии, Греция шла на пограничные конфликты с соседями. В самой Греции всю гражданскую войну оставались британские и американские войска. США приняли доктрину Трумэна о защите от коммунистов Греции и Турции, Греция получила экономическую помощь по плану Маршалла. Греческая армия перевооружалась. Наступления правительственных сил на партизанские районы весной и осенью 1947, весной и летом 1948 года результатов не дали. В декабре 1947 года повстанцы провозгласили на севере Греции Временное демократическое правительство из коммунистов и демократов. Чтобы снизить базу поддержки партизан правительство Греции депортировало с севера до 400 тысяч человек, более 25 тысяч человек было предано военно-полевому суду, почти 24 тысяч человек было репрессировано. Изменение позиции Югославии и наступление лета 1949 года привели к военному поражению ДАГ и ее роспуску в октябре 1949 года.

В боевых действиях было потеряно более 200 тысяч человек, в том числе примерно 45 тысяч убитыми в боях. Еще 50 тысяч мирных греков погибло в этой войне.

Дата\Категория Убито в бою армейцев Ранено солдат Пропало без вести солдат Всего потеряно Греческой национальной армией Убито партизан в бою Ранено партизан Пленено партизан Сдалось партизан Всего потеряно Демократической армией Греции Всего потеряно в боевых действиях
январь 1946 5 4 0 9 3 4 36 43 52
февраль 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0
март 1946 11 5 0 16 0 0 1 1 17
апрель 1946 4 8 0 12 4 12 15 31 43
май 1946 8 16 0 24 1 0 0 1 25
июнь 1946 22 12 17 51 10 5 62 6 83 134
июль 1946 24 35 40 99 65 32 146 243 342
август 1946 50 58 52 160 52 0 45 31 128 288
сентябрь 1946 126 81 82 289 85 43 36 134 298 587
октябрь 1946 22 42 34 98 139 70 61 43 313 411
ноябрь 1946 108 83 70 261 123 62 26 27 238 499
декабрь 1946 120 81 141 342 115 57 52 118 342 684
январь 1947 49 58 101 208 130 86 21 19 256 464
февраль 1947 36 49 109 194 128 84 37 15 264 458
март 1947 65 74 72 211 280 143 31 7 461 672
апрель 1947 94 171 26 291 838 185 756 246 2025 2316
май 1947 92 127 115 334 804 381 477 249 1911 2245
июнь 1947 61 170 21 252 608 271 517 362 1758 2010
июль 1947 151 324 110 585 1139 726 306 217 2388 2973
август 1947 92 206 155 453 357 167 63 28 615 1068
сентябрь 1947 46 85 22 153 269 76 72 30 447 600
октябрь 1947 93 304 39 436 499 131 484 327 1441 1877
ноябрь 1947 121 434 44 599 541 320 210 115 1186 1785
декабрь 1947 167 460 146 773 494 203 88 143 928 1701
январь 1948 176 383 264 823 835 2505 609 446 4395 5218
февраль 1948 129 337 135 601 731 2193 553 486 3963 4564
март 1948 266 685 230 1181 1459 4377 968 999 7803 8984
апрель 1948 241 799 316 1356 1371 4113 1059 599 7142 8498
май 1948 248 609 162 1019 1301 3903 1527 931 7662 8681
июнь 1948 321 983 345 1649 1304 3912 579 579 6374 8023
июль 1948 601 2433 172 3206 1817 5451 690 839 8797 12 003
август 1948 626 3258 158 4042 1896 5688 634 701 8919 12 961
сентябрь 1948 412 1854 207 2473 1831 5493 635 833 8792 11 265
октябрь 1948 324 1241 167 1732 1012 3036 332 619 4999 6731
ноябрь 1948 294 875 455 1624 891 2673 588 554 4706 6330
декабрь 1948 205 618 192 1015 1279 3837 741 670 6527 7542
январь 1949 225 681 271 1177 1375 4125 657 931 7088 8265
февраль 1949 253 1222 792 2267 1846 5538 1264 791 9439 11 706
март 1949 140 426 37 603 1894 5682 2219 1263 11 058 11 661
апрель 1949 275 1074 336 1685 1924 5772 1034 1020 9750 11 435
май 1949 221 817 146 1184 1161 3483 1133 1049 6826 8010
июнь 1949 266 662 246 1174 927 2781 1199 781 5688 6862
июль 1949 192 599 42 833 653 1959 696 573 3881 4714
август 1949 771 3712 73 4556 2588 7764 1543 566 12 461 17 017
сентябрь 1949 551 1653 442 362 3008 3008
октябрь 1949 173 519 450 464 1606 1606
ноябрь 1949 100 300 194 283 877 877
декабрь 1949 96 288 126 150 660 660
Итог: 48 месяцев 7753 26 155 6142 40 050 35 699 90 103 23 414 18 606 167 822 207 872

Источники:

Christodoulakis Nicos An Economic Analysis of Conflicts With an Application to the Greek Civil War 1946-1949 - Springer International Publishing Switzerland 2016