история войн и военных конфликтов


Разделы

США и их вооруженные силы в 1790-1940 годах

Год Население США, в миллионах человек Бюджет Военного департамента, в миллионах $ Численность армии США Бюджет Военно-морского департамента, в миллионах $ Численность флота США Численность морской пехоты США
1790 3,9 0,632 (1789-1791) 1 000 0,57
1800 5,3 2,5 4 000 3,4 5 400 525
1810 7,2 2,2 5 956 1,6 5 149 449
1820 9,6 2,6 10 554 4,3 3 988 571
1830 12,8 4,7 6 122 3,2 4 929 891
1840 17 7 12 330 6,1 8 017 1 269
1850 23 9,4 10 929 7,9 8 794 1 101
1860 31 16,4 16 215 11,5 9 942 1 801
1870 39,8 57,6 37 240 21,7 10 562 2 546
1880 50 38,1 26 594 13,5 9 361 1 939
1890 62,9 44,5 27 373 22 9 246 2 047
1900 75 134 101 713 55 18 796 5 414
1910 91 189 81 251 123 48 533 9 560
1920 105 1 600 204 292 736 121 845 17 165
1930 122 464 139 378 374 96 890 19 380
1940 131 907 269 023 891 160 997 28 345

За 150 лет население США выросло в 33,5 раза, армейский бюджет - в 1435 раз, армия - в 269 раз, флотский бюджет - в 1563 раза, моряков стало больше в 30 раз, морских пехотинцев - в 54 раза. Из таблицы видно влияние Наполеоновских войн, гражданской войны, войны с Испанией и на Филиппинах на рубеже 19-20 веков, мировых войн.

Источники:

Tucker Spencer Almanac of American Military History - ABC-CLIO, 2013, page 2325