история войн и военных конфликтов


Разделы

Боевая работа немецких подводных лодок во Второй мировой войне

Дата Корабли, потопленные субмаринами Число лодок в море Соотношение потопленных судов на число ПЛ в море Потеряно ПЛ Соотношение потопленных судов на число потерянных ПЛ
сентябрь 1939 года 41 23 1,8 3 13,6
октябрь 1939 года 27 10 2,7 4 6,75
ноябрь 1939 года 21 16 1,3 1 21
декабрь 1939 года 25 8 3,1 1 25
январь 1940 года 40 11 3,6 2 20
февраль 1940 года 45 15 3 5 9
март 1940 года 23 13 1,8 3 7,6
апрель 1940 года 7 24 0,3 4 1,75
май 1940 года 13 8 1,6 1 13
июнь 1940 года 58 18 3,2 1 58
июль 1940 года 38 11 3,5 2 19
август 1940 года 56 13 4,3 2 28
сентябрь 1940 года 59 13 4,5 1 59
октябрь 1940 года 63 12 5,3 1 63
ноябрь 1940 года 33 11 3 2 16,5
декабрь 1940 года 37 10 3,7 0
январь 1941 года 21 8 2,6 0
февраль 1941 года 39 12 3,3 0
март 1941 года 41 13 3,2 5 8,2
апрель 1941 года 43 19 2,3 2 21,5
май 1941 года 58 24 2,4 1 58
июнь 1941 года 61 32 1,9 4 15,25
июль 1941 года 22 27 0,8 0
август 1941 года 23 36 0,6 4 5,75
сентябрь 1941 года 53 36 1,5 2 26,5
октябрь 1941 года 32 36 0,9 2 16
ноябрь 1941 года 13 38 0,3 3 4,3
декабрь 1941 года 26 25 1 10 2,6
январь 1942 года 62 42 1,5 3 20,6
февраль 1942 года 85 50 1,7 2 42,5
март 1942 года 95 48 2 6 15,8
апрель 1942 года 74 49 1,5 3 24,6
май 1942 года 125 61 2 4 31,25
июнь 1942 года 144 59 2,4 3 48
июль 1942 года 96 70 1,4 11 8,7
август 1942 года 108 86 1,3 9 12
сентябрь 1942 года 98 100 1 9 10,8
октябрь 1942 года 94 105 0,9 16 5,8
ноябрь 1942 года 119 95 1,3 12 9,9
декабрь 1942 года 60 97 0,6 5 12
январь 1943 года 37 92 0,4 7 5,2
февраль 1943 года 63 116 0,5 17 3,7
март 1943 года 108 116 0,9 14 7,7
апрель 1943 года 56 111 0,5 16 3,5
май 1943 года 50 118 0,4 40 1,25
июнь 1943 года 20 86 0,2 17 1,1
июль 1943 года 46 84 0,5 38 1,2
август 1943 года 16 59 0,3 23 0,6
сентябрь 1943 года 20 60 0,3 8 2,5
октябрь 1943 года 20 86 0,2 26 0,7
ноябрь 1943 года 14 78 0,2 17 0,8
декабрь 1943 года 13 67 0,2 8 1,6
январь 1944 года 13 66 0,2 14 0,9
февраль 1944 года 18 68 0,3 17 1
март 1944 года 23 68 0,3 23 1
апрель 1944 года 9 57 0,2 19 0,4
май 1944 года 4 43 0,1 21 0,1
июнь 1944 года 11 47 0,2 26 0,4
июль 1944 года 12 34 0,4 20 0,6
август 1944 года 18 50 0,4 33 0,5
сентябрь 1944 года 7 68 0,1 20 0,3
октябрь 1944 года 1 45 0,0 11 0,09
ноябрь 1944 года 7 41 0,2 7 1
декабрь 1944 года 9 51 0,2 13 0,6
январь 1945 года 11 39 0,3 7 1,5
февраль 1945 года 15 47 0,3 18 0,8
март 1945 года 13 56 0,2 22 0,5
апрель 1945 года 13 54 0,2 39 0,3
май 1945 года 3 45 0,1 22 0,1

Указаны потери ПЛ только от воздействия противника, утерянные на минах в водах Германии не включены.

В 1939 году немецкие подводники потопили 114 судов ценой 9 лодок. Низкие показатели апреля-мая 1940 года связаны с отвлечением сил Кригсмарине на Норвежскую операцию (есть данные, что в ней погибло шесть субмарин). В 1940 году немецкие подводники потопили 472 судна ценой 24 лодок. В 1941 году немецкие подводники потопили 432 судна ценой 33 лодок. В 1942 году немецкие подводники потопили 1160 судов ценой 83 лодок. В 1943 году немецкие подводники потопили 463 судна ценой 231 лодки. В 1944 году немецкие подводники потопили 132 судна ценой 224 лодок. За несколько дней мая 1945 года немецкие подводники успели потопить 55 судов, потеряв 108 лодок.

Всего враги потопили 712 немецких ПЛ (более 60%), которые записали на свой счет 2828 судов (четыре корабля на одну лодку). 1940 год является лучшим по соотношению потопленных кораблей к потерянным лодкам. Четыре месяца потерь у ПЛ не было.

Источники:

Showell Jak P Mallmann Hitlers Attack U-Boats The Kriegsmarine’s Submarine Strike Force - Pen & Sword Books Ltd, 2020