история войн и военных конфликтов

Террор Вьетконга против гражданских лиц в 1957-1965 годах

Год\Категория Убийства Похищения Всего
1957-1959 432 580 1 012
1960 1 400 700 2 100
1961 1 000 2 000 3 000
1962 1 719 9 688 11 407
1963 2 073 7 262 9 335
1964 1 795 9 554 11 349
1965 1 895 12 778 14 673
Итого: 10 314 42 562 52 876

Источники:

Nagl John A. Counterinsurgency lessons from Malaya and Vietnam : learning to eat soup with a knife - Praeger, 2002, page 136