история войн и военных конфликтов

Главная страница » Статистика » Статистика » Общая статистика населения, численности армий и флотов, военного производства » Военное производство » Союзный и нейтральный тоннаж потопленный субмаринами в Первую мировую войну 1914-1918 годов

Союзный и нейтральный тоннаж потопленный субмаринами в Первую мировую войну 1914-1918 годов

Месяц\Год 1914 1915 1916 1917 1918
Январь 47 981 81 259 368 521 306 658
Февраль 59 921 117 547 540 006 318 957
Март 80 775 167 097 593 841 342 597
Апрель 55 725 191 667 881 027 278 719
Май 120 058 129 175 596 629 295 520
Июнь 131 428 108 851 687 507 255 587
Июль 109 640 118 215 557 988 260 967
Август 185 866 162 744 511 730 283 815
Сентябрь 98 378 151 884 230 460 351 748 187 881
Октябрь 87 917 88 534 353 660 458 558 118 559
Ноябрь 19 413 153 043 311 508 289 212 17 682
Декабрь 44 197 123 141 355 139 399 212
Итого: 249 905 1 307 996 2 327 322 6 235 979 2 666 942

Всего субмарины потопили 12 788 144 тонн, виден скачек в 1917 году, когда была объявлена неограниченная подводная война.

Источники:

Gompert David C., Binnendijk Hans, Lin Bonny Blinders, Blunders, and Wars: What America and China Can Learn - Rand Corporation, 2014