история войн и военных конфликтов

Численность армий Севера и Юга в 1861-1865 годах

Численность армии США

Дата Регулярная армия Волонтеры Всего
1 января 1861 года 16 367 16 367
1 июля 1861 года 16 422 170 329 186 751
1 января 1862 года 22 425 553 492 575 917
31 марта 1862 года 23 308 613 818 637 126
1 января 1863 года 25 463 892 728 918 191
1 января 1864 года 24 636 836 101 860 737
1 января 1865 года 22 019 937 411 959 430
31 марта 1865 года 21 669 948 417 980 086
1 мая 1865 года 1 000 516

Силы Конфедерации

Дата Численность Соотношение сторон (юг:север)
1861 год 326 768 1:1,7
1862 год 449 439 1:2,0
1863 год 464 646 1:1,85
1864 год 400 787 1:2,39
1865 год 358 692 1:2,7
Всего за войну 1 227 890-1 406 180 1:2,3

Источники:

Hughes Mark The New Civil war Handbook - Savas Beatie, New York, 2009