| 
 Разделы | Пленные и смертность основных участников Второй мировой войны 1939-1945 годов
	
		| Кто пленил | Кого пленили | Число пленных | % смертности | Примерное число умерших в плену |  
		| Германия | Советский Союз | 5 700 000 | 58 | 3 306 000 |  
		| Советский Союз | Германия | 3 155 000 | 36 | 1 135 800 |  
		| Япония | США, Великобритания | 76 000 | 25-33 | 19 000-25 080 |  
		| США, Великобритания | Япония | 50 000 | около 1 | около 500 |  
		| Советский Союз | Япония | 600 000 | 10 | 60 000 |  
		| Германия | США, Великобритания | 240 000 | 4 | 9 600 |  
		| США, Великобритания | Германия | 1 000 000 | около 1 | около 10 000 |  
		| Итого: | 10 821 000 | 42,01 | 4 546 980 |  Источники: Wallace Geoffrey P. R. Life and Death in Captivity The Abuse of Prisoners 
during War - Cornell University Press, 2015 
 
 |