| 
 Разделы | Погибшие во Второй мировой войне 1939-1945 годов
	
		| Антифашисты | Ось |  
		| Страна | Военные потери | Гражданские потери | Погибло евреев | Всего потеряно (частично без евреев) | Страна | Военные потери | Гражданские потери | Погибло евреев | Всего потеряно (частично без евреев) |  
		| Австралия | 23 365 |  |  | 23 365 | Болгария | 10 000 | 10 000 |  | 20 000 |  
		| Бельгия | 12 000 | 76 000 | 25 000 | 88 000 | Венгрия | 200 000 | 640 000 | 550 000 | 840 000 |  
		| Бразилия | 943 |  |  | 943 | Германия | 3 500 000 | 780 000 | 230 000 (с австрийскими) | 4 280 000 |  
		| Великобритания | 264 443 | 92 673 |  | 357 116 | Италия | 242 322 | 152 941 | 8 000 | 395 363 |  
		| Вьетнам |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 | Румыния | 300 000 | 200 000 | 270 000 | 500 000 |  
		| Греция | 88 300 | 325 000 |  | 413 300 | Финляндия | 82 000 | 2 000 |  | 84 000 |  
		| Дания | 1 800 | 2 000 |  | 3 800 | Япония | 1 300 000 | 953 000 |  | 2 253 000 |  
		| Канада | 37 476 |  |  | 37 476 |  |  |  |  |  |  
		| Китай | 2 000 000 | 7 750 000 |  | 9 750 000 |  |  |  |  |  |  
		| Индия | 24 338 |  |  | 24 338 |  |  |  |  |  |  
		| Индонезия |  | 4 000 000 |  | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  
		| Латвия |  | 70 000 | 70 000 | 70 000 |  |  |  |  |  |  
		| Литва | 30 000 | 140 000 | 140 000 | 170 000 |  |  |  |  |  |  
		| Малайзия |  | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |  |  
		| Нидерланды | 7 900 | 200 000 | 104 000 | 207 900 |  |  |  |  |  |  
		| Новая Зеландия | 10 033 |  |  | 10 033 |  |  |  |  |  |  
		| Норвегия | 3 000 | 7 000 |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  
		| Польша | 320 000 | 5 675 000 | 3 200 000 | 5 995 000 |  |  |  |  |  |  
		| США | 405 000 |  |  | 405 000 |  |  |  |  |  |  
		| СССР (без Украины) | 12 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 15 000 000 |  |  |  |  |  |  
		| Филиппины | 27 000 | 91 000 |  | 118 000 |  |  |  |  |  |  
		| Франция | 213 324 | 350 000 | 70 000 | 563 324 |  |  |  |  |  |  
		| Чехословакия | 10 000 | 215 000 | 250 000 | 225 000 |  |  |  |  |  |  
		| Украина | 6 019 000 | 4 000 000 | 600 000 | 10 019 000 |  |  |  |  |  |  
		| Эстония | 15 000 | 6 000 |  | 21 000 |  |  |  |  |  |  
		| Югославия | 305 000 | 1 200 000 | 55 000 | 1 505 000 |  |  |  |  |  |  
		| Южная Африка | 6 840 |  |  | 6 840 |  |  |  |  |  |  
		| Итого: | 21 824 762 | 28 299 673 | 4 914 000 | 50 124 435 | Итого: | 5 634 322 | 2 737 941 | 1 058 000 | 8 372 263 |  Цыган уничтожено 350 тысяч человек, евреев - 5 972 000 человек. 
Хорватские усташи убили более 300 тысяч сербов, евреев и мусульман. Японский 
оккупационный режим убил более 20 миллионов жителей Азии. В Нанкинской резне 13 
декабря 1937 - марта 1938 года погибло 369 366 китайцев. В 1942 году за помощь 
США в Китае убили четверть миллиона человек. В Манильской резне 23 декабря 1943 
- 14 февраля 1944 года погибло 100 тысяч филиппинцев. 200 тысяч китайцев погибло 
от биологического оружия. На строительстве Тайско-Бирманской железной дороги с 
25 апреля 1943 по июнь 1944 года умерло 80 тысяч азиатских и 16 тысяч белых 
военнопленных. Смертность в японских лагерях достигала 38,2%.  Источники: http://www.scaruffi.com/politics/wwii.html 
 
 |