| 
 Разделы | Потери боевых кораблей во Второй мировой войне 1939-1945 годов: таблица
	
		| Страна\Класс кораблей | Авианосец | Легкий авианосец | Эскортный авианосец | Линкор | Тяжелый крейсер | Легкий крейсер | Эсминец | Эскортный эсминец | Подлодка | Всего |  
		| Австралия |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 |  | 7 |  
		| Бразилия |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  
		| Британия | 5 |  | 4 | 5 | 5 | 24 | 100 | 42 | 75 | 260 |  
		| Канада |  |  | 1 |  |  |  | 8 | 1 |  | 10 |  
		| Китай |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  
		| Дания |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  
		| Эстония |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
		| Франция |  |  |  | 5 | 4 | 6 | 57 | 1 | 65 | 138 |  
		| Германия |  |  |  | 4 | 5 | 4 | 53 |  | 994 | 1060 |  
		| Греция |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 |  
		| Италия |  |  |  | 2 | 7 | 8 | 86 | 13 | 116 | 232 |  
		| Япония | 13 | 2 | 4 | 11 | 17 | 27 | 160 | 133 | 367 |  
		| Латвия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  
		| Нидерланды |  |  |  |  |  | 3 | 11 |  | 15 | 29 |  
		| Норвегия |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 7 |  
		| Польша |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 |  
		| Румыния |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 2 | 6 |  
		| Россия |  |  |  | 1 |  | 2 | 34 |  | 95 | 132 |  
		| Швеция |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  
		| США | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 71 | 11 | 52 | 157 |  
		| Югославия |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  | 2 | 7 |  
		| Итого: 21 страна | 22 | 3 | 15 | 30 | 45 | 84 | 602 | 74 (без Японии) | 1570 | 2445 |  Указанны только потопленные и затопленные боевые корабли основных классов 
(немало кораблей было также захвачено в ходе войны). Кроме них были потеряны 
сотни малых боевых и вспомогательных кораблей. Так флот США лишился кроме 
вышеуказанного 142 малых боевых кораблей (миноносцев, тральщиков и других), 243 
транспортов, танкеров, десантных кораблей и так далее, около 150 малых лодок, 
катеров и тому подобного. Ну и конечно, были потоплены тысячи кораблей торговых 
флотов. Япония, к примеру, лишилась 16% личного состава боевого флота и 30% 
экипажей торгового флота, США - 3% и 0,5% соответственно. Вторая мировая 
остается самой масштабной войной на море и в океанах в истории.  Источники: The Pacific War Encyclopedia volume 1 A-L - Fact on File, 
1998, page 146, 379 
 
 |