Разделы
	
					
 | 
			
		
					
			
Эпизоды политической нестабильности 1955-2003 годов 
Представляем список эпизодов политической нестабильности в 
странах с населением более полумиллиона человек. Учитываются события с числом 
жертв более тысячи человек и не менее 100 убитых в год. Началом конфликта 
считается первый год, когда число убитых достигло 100. Концом конфликта - год, 
когда число убитых упало ниже 100. Учитываются не только гражданские войны, но 
перевороты, геноцид, репрессии, беспорядки. Из 141 эпизода - половина (71) имели 
комплексные, смешенные причины нестабильности (к примеру, гражданская война и 
внешнее вмешательство, несколько сепаратистских движений и так далее), далее 
идет насильственное изменение режима (44), этническая война (13), 
революционная война (12), один политоцид. В 1960-1990-е годы в среднем ежегодно 
вспыхивало три конфликта. До 1964 года - 35, в 1965-1974 годах - 35, в 1975-1984 
годах - 26, в 1985-1994 годах - 28, в 1995-2003 годах - 17 (если продлить до 
2004 года - 21). На Африку южнее Сахары приходится 49 или 34,8% всех эпизодов, 
на Северную Африку, Ближний Восток и Центральную Азию - 32 эпизода или 22,7%, на 
Европу и бывший СССР - 23 эпизода или 16,3%, на Латинскую Америку и Карибский 
бассейн - 19 эпизодов или 13,5%, на Восточную Азию и Тихий океан - 18 эпизодов 
или 12,8%. 141 конфликт длился в сумме 7500 лет.  
	
		| Страна | 
		Тип конфликта | 
		Начало конфликта | 
		Конец конфликта | 
	 
	
		| Афганистан | 
		Комплексный | 
		апрель 1978 | 
		 | 
	 
	
		| Албания | 
		Комплексный | 
		май 1996 | 
		май 1997 | 
	 
	
		| Алжир | 
		Комплексный | 
		июль 1962 | 
		декабрь 1962 | 
	 
	
		| Алжир | 
		Комплексный | 
		май 1991 | 
		 | 
	 
	
		| Ангола | 
		Комплексный | 
		январь 1975 | 
		март 2002 | 
	 
	
		| Аргентина  | 
		Смена режима | 
		июнь 1966 | 
		июнь 1966 | 
	 
	
		| Аргентина | 
		Комплексный | 
		март 1976 | 
		декабрь 1980 | 
	 
	
		| Армения | 
		Смена режима | 
		июль 1995 | 
		сентябрь 1996 | 
	 
	
		| Азербайджан | 
		Комплексный | 
		август 1991 | 
		июнь 1997 | 
	 
	
		| Бангладеш | 
		Комплексный | 
		декабрь 1974 | 
		июнь 1991 | 
	 
	
		| Беларусь | 
		Смена режима | 
		апрель 1995 | 
		ноябрь 1996 | 
	 
	
		| Бенин | 
		Смена режима | 
		октябрь 1963 | 
		декабрь 1965 | 
	 
	
		| Бенин | 
		Смена режима | 
		октябрь 1972 | 
		октябрь 1972 | 
	 
	
		| Босния и Герцеговина | 
		Комплексный | 
		апрель 1992 | 
		декабрь 1995 | 
	 
	
		| Бразилия | 
		Смена режима | 
		сентябрь 1961 | 
		октябрь 1965 | 
	 
	
		| Буркина-Фасо | 
		Смена режима | 
		ноябрь 1980 | 
		ноябрь 1980 | 
	 
	
		| Бирма | 
		Комплексный | 
		август 1961 | 
		 | 
	 
	
		| Бурунди | 
		Комплексный | 
		июнь 1963 | 
		декабрь 1973 | 
	 
	
		| Бурунди | 
		Комплексный | 
		август 1988 | 
		 | 
	 
	
		| Камбоджа | 
		Комплексный | 
		март 1970 | 
		май 1991 | 
	 
	
		| Камбоджа | 
		Смена режима | 
		июль 1997 | 
		июль 1997 | 
	 
	
		| Центральноафриканская республика | 
		Смена режима | 
		март 2003 | 
		март 2003 | 
	 
	
		| Чад | 
		Комплексный | 
		октябрь 1965 | 
		октябрь 1994 | 
	 
	
		| Чили | 
		Комплексный | 
		сентябрь 1973 | 
		декабрь 1976 | 
	 
	
		| Китай | 
		Комплексный | 
		февраль 1956 | 
		декабрь 1959 | 
	 
	
		| Китай | 
		Комплексный | 
		май 1966 | 
		март 1975 | 
	 
	
		| Китай | 
		Комплексный | 
		июль 1988 | 
		декабрь 1998 | 
	 
	
		| Колумбия | 
		Революционная война | 
		апрель 1948 | 
		декабрь 1960 | 
	 
	
		| Колумбия | 
		Революционная война | 
		май 1984 | 
		 | 
	 
	
		| Коморские острова | 
		Смена режима | 
		январь 1976 | 
		январь 1976 | 
	 
	
		| Коморские острова | 
		Комплексный | 
		сентябрь 1995 | 
		апрель 1999 | 
	 
	
		| Конго-Браззавиль | 
		Смена режима | 
		декабрь 1963 | 
		декабрь 1963 | 
	 
	
		| Конго-Браззавиль | 
		Комплексный | 
		июнь 1997 | 
		декабрь 1999 | 
	 
	
		| Конго-Киншаса | 
		Комплексный | 
		июнь 1960 | 
		ноябрь 1965 | 
	 
	
		| Конго-Киншаса | 
		Комплексный | 
		март 1977 | 
		декабрь 1979 | 
	 
	
		| Конго-Киншаса | 
		Комплексный | 
		март 1992 | 
		 | 
	 
	
		| Хорватия | 
		Этническая война | 
		июнь 1991 | 
		декабрь 1995 | 
	 
	
		| Куба | 
		Комплексный | 
		март 1952 | 
		декабрь 1961 | 
	 
	
		| Кипр | 
		Комплексный | 
		декабрь 1963 | 
		апрель 1968 | 
	 
	
		| Кипр | 
		Комплексный | 
		июль 1974 | 
		август 1974 | 
	 
	
		| Чехословакия | 
		Смена режима | 
		август 1968 | 
		июль 1969 | 
	 
	
		| Доминиканская республика | 
		Комплексный | 
		январь 1964 | 
		июль 1966 | 
	 
	
		| Эквадор | 
		Смена режима | 
		июнь 1970 | 
		февраль 1972 | 
	 
	
		| Египет | 
		Революционная война | 
		февраль 1992 | 
		март 1999 | 
	 
	
		| Сальвадор | 
		Комплексный | 
		февраль 1977 | 
		январь 1992 | 
	 
	
		| Экваториальная Гвинея | 
		Комплексный | 
		февраль 1969 | 
		август 1979 | 
	 
	
		| Эфиопия | 
		Комплексный | 
		июль 1961 | 
		май 1993 | 
	 
	
		| Эфиопия | 
		Этническая война | 
		февраль 1999 | 
		июнь 2000 | 
	 
	
		| Фиджи | 
		Смена режима | 
		декабрь 1987 | 
		декабрь 1987 | 
	 
	
		| Франция | 
		Смена режима | 
		июнь 1958 | 
		июнь 1958 | 
	 
	
		| Гамбия | 
		Смена режима | 
		июль 1994 | 
		июль 1994 | 
	 
	
		| Грузия | 
		Комплексный | 
		июнь 1991 | 
		декабрь 1993 | 
	 
	
		| Гана | 
		Смена режима | 
		январь 1972 | 
		январь 1972 | 
	 
	
		| Гана | 
		Смена режима | 
		декабрь 1981 | 
		декабрь 1981 | 
	 
	
		| Греция | 
		Смена режима | 
		апрель 1967 | 
		апрель 1967 | 
	 
	
		| Гватемала | 
		Комплексный | 
		июль 1966 | 
		декабрь 1996 | 
	 
	
		| Гвинея-Бисау | 
		Комплексный | 
		июнь 1998 | 
		сентябрь 2003 | 
	 
	
		| Гайана | 
		Смена режима | 
		апрель 1978 | 
		октябрь 1980 | 
	 
	
		| Гаити | 
		Смена режима | 
		сентябрь 1991 | 
		сентябрь 1991 | 
	 
	
		| Гаити | 
		Смена режима | 
		январь 1999 | 
		ноябрь 2000 | 
	 
	
		| Венгрия | 
		Комплексный | 
		октябрь 1956 | 
		май 1957 | 
	 
	
		| Индия | 
		Этническая война | 
		май 1956 | 
		октябрь 1958 | 
	 
	
		| Индия | 
		Этническая война | 
		май 1967 | 
		декабрь 1971 | 
	 
	
		| Индия | 
		Комплексный | 
		апрель 1983 | 
		 | 
	 
	
		| Индонезия | 
		Комплексный | 
		декабрь 1949 | 
		 | 
	 
	
		| Иран | 
		Смена режима | 
		август 1953 | 
		март 1955 | 
	 
	
		| Иран | 
		Комплексный | 
		октябрь 1977 | 
		декабрь 1992 | 
	 
	
		| Ирак | 
		Комплексный | 
		март 1959 | 
		март 1975 | 
	 
	
		| Ирак | 
		Комплексный | 
		сентябрь 1980 | 
		 | 
	 
	
		| Израиль | 
		Этническая война | 
		декабрь 1987 | 
		 | 
	 
	
		| Берег Слоновой кости | 
		Комплексный | 
		сентябрь 2002 | 
		 | 
	 
	
		| Иордания | 
		Смена режима | 
		март 1957 | 
		март 1957 | 
	 
	
		| Иордания | 
		Революционная война | 
		февраль 1970 | 
		июль 1971 | 
	 
	
		| Кения | 
		Комплексный | 
		январь 1964 | 
		октябрь 1969 | 
	 
	
		| Кения | 
		Этническая война | 
		октябрь 1991 | 
		сентябрь 1993 | 
	 
	
		| Южная Корея | 
		Смена режима | 
		май 1961 | 
		май 1961 | 
	 
	
		| Южная Корея | 
		Смена режима | 
		октябрь 1972 | 
		октябрь 1972 | 
	 
	
		| Лаос | 
		Комплексный | 
		январь 1960 | 
		июнь 1979 | 
	 
	
		| Ливан | 
		Революционная война | 
		май 1958 | 
		июль 1958 | 
	 
	
		| Ливан | 
		Комплексный | 
		апрель 1975 | 
		июль 1991 | 
	 
	
		| Лесото | 
		Смена режима | 
		январь 1970 | 
		январь 1970 | 
	 
	
		| Лесото | 
		Комплексный | 
		май 1998 | 
		январь 1999 | 
	 
	
		| Либерия | 
		Комплексный | 
		ноябрь 1985 | 
		август 2003 | 
	 
	
		| Малайзия | 
		Смена режима | 
		май 1969 | 
		май 1969 | 
	 
	
		| Мали | 
		Этническая война | 
		июнь 1990 | 
		январь 1995 | 
	 
	
		| Молдова | 
		Этническая война | 
		март 1992 | 
		декабрь 1992 | 
	 
	
		| Марокко | 
		Смена режима | 
		июнь 1965 | 
		июнь 1965 | 
	 
	
		| Марокко | 
		Этническая война | 
		октябрь 1975 | 
		ноябрь 1989 | 
	 
	
		| Мозамбик | 
		Революционная война | 
		июль 1976 | 
		октябрь 1992 | 
	 
	
		| Непал | 
		Смена режима | 
		декабрь 1960 | 
		декабрь 1960 | 
	 
	
		| Непал | 
		Комплексный | 
		февраль 1996 | 
		 | 
	 
	
		| Никарагуа | 
		Комплексный | 
		сентябрь 1978 | 
		март 1988 | 
	 
	
		| Нигер | 
		Смена режима | 
		январь 1996 | 
		январь 1996 | 
	 
	
		| Нигерия | 
		Комплексный | 
		декабрь 1964 | 
		январь 1970 | 
	 
	
		| Нигерия | 
		Комплексный | 
		декабрь 1980 | 
		апрель 1985 | 
	 
	
		| Оман | 
		Революционная война | 
		июнь 1970 | 
		март 1976 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		Смена режима | 
		октябрь 1958 | 
		октябрь 1958 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		Комплексный | 
		март 1971 | 
		декабрь 1971 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		Комплексный | 
		февраль 1973 | 
		июль 1977 | 
	 
	
		| Пакистан | 
		Комплексный | 
		август 1983 | 
		октябрь 1999 | 
	 
	
		| Панама | 
		Смена режима | 
		октябрь 1968 | 
		октябрь 1968 | 
	 
	
		| Папуа Новая Гвинея | 
		Этническая война | 
		май 1989 | 
		май 1997 | 
	 
	
		| Перу | 
		Смена режима | 
		октябрь 1968 | 
		октябрь 1968 | 
	 
	
		| Перу | 
		Комплексный | 
		март 1982 | 
		апрель 1997 | 
	 
	
		| Филиппины | 
		Комплексный | 
		ноябрь 1969 | 
		 | 
	 
	
		| Румыния | 
		Революционная война | 
		декабрь 1989 | 
		декабрь 1989 | 
	 
	
		| Россия | 
		Этническая война | 
		август 1994 | 
		 | 
	 
	
		| Руанда | 
		Комплексный | 
		ноябрь 1963 | 
		ноябрь 1966 | 
	 
	
		| Руанда | 
		Комплексный | 
		октябрь 1990 | 
		июль 2001 | 
	 
	
		| Сенегал | 
		Смена режима | 
		декабрь 1962 | 
		март 1963 | 
	 
	
		| Сенегал | 
		Этническая война | 
		сентябрь 1992 | 
		декабрь 1999 | 
	 
	
		| Сьерра-Леоне | 
		Комплексный | 
		март 1967 | 
		апрель 1971 | 
	 
	
		| Сьерра-Леоне | 
		Комплексный | 
		март 1991 | 
		март 2002 | 
	 
	
		| Сингапур | 
		Смена режима | 
		сентябрь 1963 | 
		август 1965 | 
	 
	
		| Соломоновы острова | 
		Смена режима | 
		июнь 2000 | 
		 | 
	 
	
		| Сомали | 
		Смена режима | 
		октябрь 1969 | 
		октябрь 1969 | 
	 
	
		| Сомали | 
		Комплексный | 
		май 1988 | 
		 | 
	 
	
		| Южноафриканская республика | 
		Комплексный | 
		август 1984 | 
		июнь 1996 | 
	 
	
		| Шри-Ланка | 
		Комплексный | 
		июль 1983 | 
		февраль 2002 | 
	 
	
		| Судан | 
		Комплексный | 
		октябрь 1956 | 
		март 1972 | 
	 
	
		| Судан | 
		Комплексный | 
		июль 1983 | 
		 | 
	 
	
		| Свазиленд | 
		Смена режима | 
		апрель 1973 | 
		апрель 1973 | 
	 
	
		| Сирия | 
		Смена режима | 
		сентябрь 1961 | 
		февраль 1966 | 
	 
	
		| Сирия | 
		Геноцид\политоцид | 
		апрель 1981 | 
		февраль 1982 | 
	 
	
		| Таджикистан | 
		Революционная война | 
		апрель 1992 | 
		декабрь 1998 | 
	 
	
		| Таиланд | 
		Комплексный | 
		ноябрь 1965 | 
		декабрь 1983 | 
	 
	
		| Турция | 
		Смена режима | 
		апрель 1971 | 
		апрель 1971 | 
	 
	
		| Турция | 
		Комплексный | 
		сентябрь 1980 | 
		февраль 2000 | 
	 
	
		| Уганда | 
		Комплексный | 
		апрель 1966 | 
		 | 
	 
	
		| Великобритания | 
		Этническая война | 
		январь 1971 | 
		октябрь 1982 | 
	 
	
		| Уругвай | 
		Смена режима | 
		ноябрь 1971 | 
		февраль 1973 | 
	 
	
		| СССР | 
		Смена режима | 
		август 1991 | 
		декабрь 1991 | 
	 
	
		| Южный Вьетнам | 
		Комплексный | 
		январь 1958 | 
		апрель 1975 | 
	 
	
		| Северный Йемен | 
		Революционная война | 
		сентябрь 1962 | 
		январь 1970 | 
	 
	
		| Южный Йемен | 
		Революционная война | 
		январь 1986 | 
		февраль 1986 | 
	 
	
		| Йемен | 
		Революционная война | 
		апрель 1994 | 
		июль 1994 | 
	 
	
		| Югославия | 
		Комплексный | 
		июнь 1991 | 
		январь 1992 | 
	 
	
		| Югославия | 
		Комплексный | 
		февраль 1998 | 
		июнь 1999 | 
	 
	
		| Замбия | 
		Комплексный | 
		июль 1964 | 
		декабрь 1972 | 
	 
	
		| Замбия | 
		Смена режима | 
		ноябрь 1996 | 
		ноябрь 1996 | 
	 
	
		| Зимбабве | 
		Комплексный | 
		декабрь 1972 | 
		декабрь 1987 | 
	 
 
Источники: 
A Global Model for Forecasting Political Instability\\ American 
Journal of Political Science, Vol. 54, No. 1, January 2010, Pp. 190–208 - http://globalpolicy.gmu.edu/documents/Global_Model_for_Forecasting_AJPS_2010.pdf 
  
			 |