|  | Гражданские войны 1816-2012 годов (статистика)
	
		| Период | Ключевые характеристики международной системы | Число суверенных государств | Число начавшихся гражданских войн |  
		| 1816-1848 | Монархический концерт в Европе, подавление революций | 28 | 12 |  
		| 1849-1881 | Рост национализма и числа гражданских войн | 39 | 20 |  
		| 1882-1914 | Империализм и колониализм | 40 | 18 |  
		| 1915-1945 | Мировые войны и экономический коллапс | 59 | 65 |  
		| 1946-1988 | Деколонизация и независимость глобального юга в ходе Холодной войны | 117 | 65 |  
		| 1989-2013 | Эпоха фрагментирования государств и гражданских войн | 198 | 26 |  
		| 1816-2012 |  |  | 155 |  Учитываются только войны с число убитых в боях от тысячи человек.  Смотрите также: Источники: Kegley Charles W., Blanton Shannon L. World Politics: Trend and 
Transformation, 2016 - 2017 - Cengage Learning, 2016, page 
216 
 
 |